Acciones
Roles
1. Administradores:
1. Administradores:
- Agregar solicitudes de documentación
- Agendar reuniones para levantamiento de procesos
- Publicar resultados de procesos y su estado
- Registro de procesos
- Decretos
- Carta Gantt
- Editar documentación de su proceso
- Formulario de solicitud de mejora
- Apoyar levantamiento
- Llenar ficha
Modelos de datos¶
Procesos (Planilla Maestra)¶
Nombre Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Autonumerico | (pk) Identificador único |
Nombre | Cadena de texto | Nombre del proceso |
Dirección | Cadena de texto | Dirección del proceso |
Departamento | Cadena de texto | Sección de la dirección a la que pertenece el proceso, puede ser departamento, sección y oficina, en caso de depender directamente del nivel directivo contendrá el mismo nombre de la dirección |
Responsable | Cadena de texto | Nombre de la jefatura o director con la primera responsabilidad administrativa del proceso completo |
Alcance | Cadena de Texto | |
Estado | Dominio cerrado | Identificado, Documentado, Decretado |
Datos digitalizados | Dominio cerrado | Ninguno, Algunos, Todos |
Entradas (Planilla detalle)¶
Salidas (Planilla detalle)¶
Roles Participantes (Planilla detalle)¶
Beneficiarios o destinatarios (Planilla detalle)¶
Riesgos (Planilla detalle)¶
Indicadores (Planilla detalle)¶
Nombre Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Autonumerico | Identificador único |
id_proceso | Entero | (fk) enlazara a cada indicador con su respectivo proceso |
Nombre | Cadena de texto | Nombre del Indicador |
ubicación de los datos | Cadena de texto | describir ubicación y forma de acceso a los datos |
formula | Cadena de texto | Descripción matemática o algoritmo para el calculo del indicador |
tipo | Dominio cerrado | Categorias por definir |
Actualizado por Hernán Gonzalez hace alrededor de 2 años · 2 revisiones